表格
| 材质 | PREN | 典型氯离子适用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 316L | 24 | <200ppm,常温 | 普通盐水 |
| 904L | 35 | 500‑3000ppm,<80℃ | 氯离子 + 稀硫酸 / 磷酸混酸优势大,纯海水不占优 |
| 2205 双相钢 | 35‑36 | 500‑5000ppm,<80℃ | 强度高,抗 SCC 优于 904L;不耐还原性酸 |
| 2507 超级双相 | 42 | 几千‑上万 ppm,海水 | 高氯、海水性价比高 |
| 254SMO | 43‑44 | 高氯、静止海水 | 超级奥氏,Mo6% |
| TA2 钛材 | — | 全浓度氯离子海水 | 怕强还原酸 |
| C‑276 哈氏 | 70 | 极高氯 + 复杂腐蚀介质 | 成本最高 |
表格
| 材质 | PREN | 典型氯离子适用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 316L | 24 | <200ppm,常温 | 普通盐水 |
| 904L | 35 | 500‑3000ppm,<80℃ | 氯离子 + 稀硫酸 / 磷酸混酸优势大,纯海水不占优 |
| 2205 双相钢 | 35‑36 | 500‑5000ppm,<80℃ | 强度高,抗 SCC 优于 904L;不耐还原性酸 |
| 2507 超级双相 | 42 | 几千‑上万 ppm,海水 | 高氯、海水性价比高 |
| 254SMO | 43‑44 | 高氯、静止海水 | 超级奥氏,Mo6% |
| TA2 钛材 | — | 全浓度氯离子海水 | 怕强还原酸 |
| C‑276 哈氏 | 70 | 极高氯 + 复杂腐蚀介质 | 成本最高 |
联系我们